|
|||||||
PENGUMUMAN KELULUSAN | |||||||
Berdasarkan Hasil Rapat Kelulusan dari satuan pendidikan SMA Kartini Batam, Tahun Pelajaran 2019/2020 , diadakan pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 , memutuskan : | |||||||
No | Nomor Peserta Ujian | Nama Peserta | Keterangan | ||||
1 | 3-20-31-02-0019-0001-8 | Dayanara Frischawati Gunawan | Lulus | ||||
2 | 3-20-31-02-0019-0002-7 | Hafiz Okky Darmawan | Lulus | ||||
3 | 3-20-31-02-0019-0003-6 | Nadya Angelina Adrian | Lulus | ||||
4 | 3-20-31-02-0019-0004-5 | Nadya Azzahra | Lulus | ||||
5 | 3-20-31-02-0019-0005-4 | Yasser Khalid Arsa | Lulus | ||||
6 | 3-20-31-02-0019-0006-3 | Zaidan Said | Lulus | ||||
7 | 3-20-31-02-0019-0007-2 | Adinda Rahma Shaliha | Lulus | ||||
8 | 3-20-31-02-0019-0008-9 | Albert Australis Veryan | Lulus | ||||
9 | 3-20-31-02-0019-0009-8 | Fhirra Adinda | Lulus | ||||
10 | 3-20-31-02-0019-0010-7 | Haidar Mahdy Siregar | Lulus | ||||
11 | 3-20-31-02-0019-0011-6 | Haris Miller Simbolon | Lulus | ||||
12 | 3-20-31-02-0019-0012-5 | Made Arya Summa Putra Arnawa | Lulus | ||||
13 | 3-20-31-02-0019-0013-4 | Michael Owen | Lulus | ||||
14 | 3-20-31-02-0019-0014-3 | Muhammad Teguh Dhiya Ulhaq | Lulus | ||||
15 | 3-20-31-02-0019-0015-2 | YAYANG MEI PRISCA CHANIA | Lulus | ||||
16 | 3-20-31-02-0019-0016-9 | ABIEL WIRA PRAMANA | Lulus | ||||
17 | 3-20-31-02-0019-0017-8 | Afiya Batami Maharani | Lulus | ||||
18 | 3-20-31-02-0019-0018-7 | Aizrin Vironika | Lulus | ||||
19 | 3-20-31-02-0019-0019-6 | Alvian Daru Quthni | Lulus | ||||
20 | 3-20-31-02-0019-0020-5 | Anisa Afza Hedisyah | Lulus | ||||
21 | 3-20-31-02-0019-0021-4 | Bayu Satrio Aji | Lulus | ||||
22 | 3-20-31-02-0019-0022-3 | Djordy Jamanul Rohman | Lulus | ||||
23 | 3-20-31-02-0019-0023-2 | Fauziah Amelia Aswad | Lulus | ||||
24 | 3-20-31-02-0019-0024-9 | Fierly Amanda | Lulus | ||||
25 | 3-20-31-02-0019-0025-8 | IRA MONICA | Lulus | ||||
26 | 3-20-31-02-0019-0026-7 | Kirana Arum Indra | Lulus | ||||
27 | 3-20-31-02-0019-0027-6 | Nabila Esa Refa Levi | Lulus | ||||
28 | 3-20-31-02-0019-0028-5 | Nurlinda Yulia | Lulus | ||||
29 | 3-20-31-02-0019-0029-4 | Raihana Zavira Ariani | Lulus | ||||
30 | 3-20-31-02-0019-0030-3 | Renata Novita Idris | Lulus | ||||
31 | 3-20-31-02-0019-0031-2 | Ricky Fajar Adipura Sharma Muhammad | Lulus | ||||
32 | 3-20-31-02-0019-0032-9 | Sanjay Saputra | Lulus | ||||
33 | 3-20-31-02-0019-0033-8 | Shalahudin Al Ayubi | Lulus | ||||
34 | 3-20-31-02-0019-0034-7 | SHOFI ALAWIYAH | Lulus | ||||
35 | 3-20-31-02-0019-0035-6 | Zalvy Rivandy Achmad | Lulus | ||||
36 | 3-20-31-02-0019-0036-5 | Achmad Dzaki Prasetyo | Lulus | ||||
37 | 3-20-31-02-0019-0037-4 | Annisa Nauli Siregar | Lulus | ||||
38 | 3-20-31-02-0019-0038-3 | Citra caturani | Lulus | ||||
39 | 3-20-31-02-0019-0039-2 | Diah Ayu Dwifayanti | Lulus | ||||
40 | 3-20-31-02-0019-0040-9 | Dwiyana Firayanti | Lulus | ||||
41 | 3-20-31-02-0019-0041-8 | Elliany | Lulus | ||||
42 | 3-20-31-02-0019-0042-7 | Farah Amalia Putri | Lulus | ||||
43 | 3-20-31-02-0019-0043-6 | FEBRYNA ADINDA SYAFUTRI | Lulus | ||||
44 | 3-20-31-02-0019-0044-5 | Fivin Oktavia .P | Lulus | ||||
45 | 3-20-31-02-0019-0045-4 | Rachel Tabitha Juvinka | Lulus | ||||
46 | 3-20-31-02-0019-0046-3 | Shella Vitaloka Sirait | Lulus | ||||
47 | 3-20-31-02-0019-0047-2 | Steven Jonathan | Lulus | ||||
48 | 3-20-31-02-0019-0048-9 | Sudiana | Lulus | ||||
49 | 3-20-31-02-0019-0049-8 | TEGAR ANUGERAH ANTASARI | Lulus | ||||
50 | 3-20-31-02-0019-0050-7 | Vanessa Lauren | Lulus | ||||
51 | 3-20-31-02-0019-0051-6 | Viona Vallencia | Lulus | ||||
52 | 3-20-31-02-0019-0052-5 | Wisnu Satrio Aji | Lulus | ||||
53 | 3-20-31-02-0019-0053-4 | Ahmad Fairuz Mahardika | Lulus | ||||
54 | 3-20-31-02-0019-0054-3 | Amelia Andansari | Lulus | ||||
55 | 3-20-31-02-0019-0055-2 | Arif Aladin Alfan | Lulus | ||||
56 | 3-20-31-02-0019-0056-9 | Arya Anjaya | Lulus | ||||
57 | 3-20-31-02-0019-0057-8 | CHARISTA KASMUDIYA | Lulus | ||||
58 | 3-20-31-02-0019-0058-7 | Delila | Lulus | ||||
59 | 3-20-31-02-0019-0059-6 | Dharma Putra | Lulus | ||||
60 | 3-20-31-02-0019-0060-5 | Gifta Aldini | Lulus | ||||
61 | 3-20-31-02-0019-0061-4 | Kaori | Lulus | ||||
62 | 3-20-31-02-0019-0062-3 | Mochamad Arief Darmawan | Lulus | ||||
63 | 3-20-31-02-0019-0063-2 | Muhammad Ikbal | Lulus | ||||
64 | 3-20-31-02-0019-0064-9 | Reno Januar Wibowo Santoso | Lulus | ||||
65 | 3-20-31-02-0019-0065-8 | Taufik Qurrahman Saleh | Lulus | ||||
66 | 3-20-31-02-0019-0066-7 | Titik Lestari | Lulus | ||||
67 | 3-20-31-02-0019-0067-6 | Alfrian Panjaitan | Lulus | ||||
68 | 3-20-31-02-0019-0068-5 | Arki Surmana Sembiring | Lulus | ||||
69 | 3-20-31-02-0019-0069-4 | Cinta Violeta | Lulus | ||||
70 | 3-20-31-02-0019-0070-3 | Dzukhruluthfi | Lulus | ||||
71 | 3-20-31-02-0019-0071-2 | Falah Harlina Izzati | Lulus | ||||
72 | 3-20-31-02-0019-0072-9 | Garin al Rasyid Farendra | Lulus | ||||
73 | 3-20-31-02-0019-0073-8 | Lagman Ixxora | Lulus | ||||
74 | 3-20-31-02-0019-0074-7 | M. HAVIS YUVI | Lulus | ||||
75 | 3-20-31-02-0019-0075-6 | Misel Valencya | Lulus | ||||
76 | 3-20-31-02-0019-0077-4 | Muhammad Raynur | Lulus | ||||
77 | 3-20-31-02-0019-0078-3 | Okta Wira Pratama | Lulus | ||||
78 | 3-20-31-02-0019-0079-2 | ROBBY DAMANIK | Lulus | ||||
79 | 3-20-31-02-0019-0080-9 | Stefanny Aditiya Rizki Dewi Ayanti | Lulus | ||||
80 | 3-20-31-02-0019-0081-8 | TAUFIQ PRATAMA PUTRA | Lulus | ||||
81 | 3-20-31-02-0019-0082-7 | Tengku Nurul Maudina | Lulus | ||||
82 | 3-20-31-02-0019-0083-6 | YUNI REZUDE NURITA PUTRI | Lulus | ||||
83 | 3-20-31-02-0019-0084-5 | AHMAD FARHAN HAZIQ | Lulus | ||||
84 | 3-20-31-02-0019-0085-4 | Alifya Suciani Fernanda Putri | Lulus | ||||
85 | 3-20-31-02-0019-0086-3 | AZZAM TYZHOM HABLILAH | Lulus | ||||
86 | 3-20-31-02-0019-0087-2 | DION ANANDA | Lulus | ||||
87 | 3-20-31-02-0019-0088-9 | Erika | Lulus | ||||
88 | 3-20-31-02-0019-0089-8 | Muhammad Bagus Dwi Cahyo | Lulus | ||||
89 | 3-20-31-02-0019-0090-7 | Padli Rahman | Lulus | ||||
90 | 3-20-31-02-0019-0091-6 | Chintya Rahmawati | Lulus | ||||
91 | 3-20-31-02-0019-0092-5 | OKTAVIA BR HUTASOIT | Lulus | ||||
92 | 3-20-31-02-0019-0093-4 | Sanjit Saputra | Lulus | ||||
catatan : | Kepala Sekolah, | ||||||
bagi siswa yg memerlukan surat keterangan lulus | |||||||
harap menghubungi ibu ruspita No.HP 081372975074 | ttd | ||||||
Akmal,S.Pd | |||||||
NIK. 097351 | |||||||
Assalamu'alaikum wr.wb Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun bathin.…
Gimana Tanggapan anda Terhadap SMA Kartini Batam
Severity: Warning
Message: Division by zero
Filename: public/Readmore.php
Line Number: 37
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/smakartinibatam.sch.id/public_html/application/controllers/public/Readmore.php
Line: 37
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/smakartinibatam.sch.id/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Copyright © 2017 - 2023 SMA KARTINI BATAM All rights reserved.
Powered by @masterchief developed by sekolahku.web.id